南昌山力機電有限公司
聯系人:張先雄
電話:0791-88688498
手機:15070989417
傳真:0791-88489486
網址:www.zeelwear.com
地址:南昌市青云譜區華東國際工業博覽城E30棟6號
YC6MJ/YC6MK是玉柴融合德國、美國和日本先進柴油機技術,并針對船舶使用要求專門開發的新一代船舶動力,是各類船舶理想的配套動力。適配150~200kW船用發電機組。
很強的通用性:
YC6MJ在安裝尺寸上與YC6MK系列船機可互相替換;
可靠耐用
1、遵循苛刻的機械開發驗證規范,所有產品的研發均經過深度冷熱沖擊試驗,高溫高寒試驗,曲軸疲勞試驗等十余項驗證;外特性特大扭矩達2150N.m;
2、歐洲技術、運用深度和廣義機械開發程序進行可靠性開發,整機大修期大于12000小時;
省油省錢
1、采用優化后的噴油泵,使油耗指標優于國內同功率檔次產品;
2、四氣門技術、大幅度增加進、排氣流通面積,噴油器中置,霧化更均勻,燃燒更充分;
3、增加氣門油封,采用玉柴專有活塞環密封技術和氣門油封技術,潤滑油消耗比國內同檔次功率產品低50%以上;
安全方面:
1、配備數字式智能化機旁及遠程監控儀表,同時采用整體式鑄鐵淡水冷卻水套排氣管,使船艙溫度更低、使用更安全;
2、采用整體式曲軸箱,后置齒輪室及點線嚙合技術,比國內同類產品噪聲更低、更舒適。
型號 | YC6MJ450L-C20 | YC6MJ410L-C20 | YC6MJ365L-C20 | YC6MK280L-C20 | YC6MK350L-C20 | YC6MK320C | YC6MK300C | YC6MK280C | YC6MK260L-C20 | YC6MK240L-C20 | YC6MK220Z-C20 | YC6MK240L-C23 | YC6MK300L-C20 | YC6MK240L-C22 | YC6MK260L-C22 | YC6MK300L-C22 | YC6MK330C | YC6MK245L-C26 | YC6MK300L-C26 | YC6MK330L-C26 |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | ||||||||||||||
進氣方式 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | |||||||||||||
氣缸數-缸徑×行程(mm) | 6-131×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | ||||||||||||||
活塞排量(L) | 11.73 | 10.338 | 10.338 | 10.338 | 10.338 | 10.338 | ||||||||||||||
壓縮比 | 16.8:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | ||||||||||||||
持續功率/轉速(kW(Ps)/r/min) | 330 | 300 | 267 | 206 | 257 | 235 | 220 | 205 | 192 | 176 | 162 | 176 | 219 | 176 | 192 | 220 | 240 | 180(245)/1800 | 220(300)/1800 | 240(330)/1800 |
超負荷功率/轉速(kW(Ps)/r/min) | 363 | 330 | 293 | 226.6 | 282 | 258.5 | 242 | 225.5 | 211.2 | 193.6 | 178.2 | 193.6 | 240.9 | 193.6 | 211.2 | 242 | 264 | 198(270)/1800 | 242(330)/1800 | 264(365)/1800 |
最低燃油消耗率(g/kW?h) | ≤192 | ≤189 | ≤189 | ≤189 | ≤189 | ≤189 | ||||||||||||||
機油消耗率(g/kW?h) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||||||||
曲軸旋轉方向(面向功率輸出端) | 逆時針 | 逆時針 | 逆時針 | 逆時針 | 逆時針 | 逆時針 | ||||||||||||||
起動方式 | 電起動 | 電起動 | 電起動 | 電起動 | 電起動 | 電起動 | ||||||||||||||
凈質量(kg) | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1652×939×1233 | 1652×939×1262 | 1652×939×1262 | 1652×939×1262 | 1652×939×1262 | 1652×939×1262 | ||||||||||||||
適配減速齒輪箱或船用機組 | 300、J300、D300等 | MB242、MB270,300等 | MB242、MB270,300等 | MB242、MB270,300等 | 150kW | 160kW | 180kW | 200kW | 150kW | 180kW | 200kW | |||||||||
證書 | CCS、EIAPP | ZC、CCS、EIAPP | ZC、CCS、EIAPP | ZC、CCS、EIAPP | ZC、CCS、EIAPP | ZC、CCS、EIAPP |
南昌山力機電有限公司 @2018版權所有 山力機電