南昌山力機電有限公司
聯系人:張先雄
電話:0791-88688498
手機:15070989417
傳真:0791-88489486
網址:www.zeelwear.com
地址:南昌市青云譜區華東國際工業博覽城E30棟6號
可靠耐用:
在產品開發上,玉柴6TD遵循苛刻的機械開發驗證規范;累計20000小時耐久性臺架試驗;
機體采用合金鑄鐵,強度更高;
3.整體鍛鋼曲軸,提高了疲勞強度及耐磨性;
4.氣缸蓋采用一缸一蓋結構,方便維修;缸蓋螺栓均布,受力均勻;
5.配氣系統,高位凸輪軸布置,短而粗推桿,滾輪挺柱,高可靠性;
省油省錢:
1. 四氣門技術,大幅度增加進、排氣流通面積,噴油器中置,霧化更均勻,燃燒更充分;
2. 增壓中冷+電控組合泵技術,電控手段讓每一滴燃油的能量都能釋放。;
3. 霍爾塞特/聯信增壓器,經濟工況寬;
4. 大幅度降低機械損失15%以上,泵氣損失更小,消耗減少;
5. 與同功率發動機相比,燃油耗降低10-15%。
安全舒適方面:
1. 四氣門技術,有效降低發動機進、排氣噪聲;
2. 后置齒輪室及先進的點線嚙合齒輪技術,傳動系機械噪聲更小。
型號 | YC6TD800L-C20 | YC6TD760L-C20 | YC6TD650L-C20 | YC6TD600L-C20 | YC6TD655L-C23 | YC6TD655L-C20 | YC6TD600L-C20 |
型式 | 立式、直列、直噴、水冷、四沖程 | 立式、直列、直噴、水冷、四沖程 | |||||
進氣方式 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | |||||
氣缸數-缸徑×行程(mm) | 6-152×180 | 6-152×180 | |||||
活塞排量(L) | 19.59 | 19.59 | |||||
壓縮比 | 14:01 | 14:01 | |||||
持續功率/轉速(kW(Ps)/r/min) | 588(800)/1800 | 559(760)/1800 | 478(650)/1800 | 441(600)/1500 | 480(655)/1800 | 480(655)/1500 | 441(600)/1500 |
超負荷功率/轉速(kW(Ps)/r/min) | 646.8(880)/1858 | 615(835)/1858 | 525.8(715)/1858 | 485(660)/1548 | 528(720)/1800 | 528(720)/1500 | 485(660)/1500 |
最低燃油消耗率(g/kW?h) | ≤195 | ≤195 | |||||
機油消耗率(g/kW?h) | ≤0.5 | ≤0.5 | |||||
機油容量(L) | 52 | 52 | |||||
最低工作穩定轉速(r/min) | ≤810 | ≤675 | / | ||||
曲軸旋轉方向(面向功率輸出端) | 逆時針 | 逆時針 | |||||
起動方式 | 電起動(氣起動可選) | 電起動(氣起動可選) | |||||
凈質量(kg) | 2200 | 2200 | |||||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1986×1160×1696 | 1986×1160×1696 | |||||
適配減速齒輪箱或船用機組 | 400、600等 | 400kW | 400kW | 355kW | |||
證書 | ZC、CCS、EIAPP | ZC、CCS、EIAPP |
南昌山力機電有限公司 @2018版權所有 山力機電